| Rangorde bedrijven in Greenpeace Guide to Greener Electronics |
|
|
| Bedrijven algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschreven door Greenpeace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www.greenpeace.nl januari 2010 (update) Greenpeace haar nieuwste groene ranglijst voor elektronicamerken. De eisen voor chemicaliënbeleid, inzameling en recycling zijn aangescherpt en de CO2-uitstoot bij productie en gebruik van elektronica weegt nu ook mee: de elektronica-industrie veroorzaakt inmiddels meer uitstoot dan de luchtvaart. Sony Ericsson staat aan kop van de ranglijst. Hekkensluiter is nog steeds Nintendo met nog net geen één. Het Nederlandse Philips blijft laag staan. De 'Guide to Greener Electronics' rangschikt producenten van mobiele telefoons, spelcomputers, laptops en PC’s op hun globale beleid en gedrag met betrekking tot het reduceren van hun CO2-uitstoot, het uitbannen van schadelijk chemicaliën en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun producten als ze zijn afgedankt door consumenten.
|
| Score | Toelichting | |
| 7.3 | 1. Nokia - Blijft aan kop, maar zijn score verslechtert iets omdat het bedrijf niet lobbyt voor het toevoegen van pvc en broom aan de lijst van verboden gifstoffen voor elektronica van de Europese RoHS. Lees verder | |
| 6.9 | 2. Sony Ericsson - Sony Ericsson. Stijgt. Is het eerste bedrijf dat maximaal scoort op alle chemicaliëncriteria. Lees verder | |
| 5.3 | 3. Toshiba - Stijgt, ondanks een verminderde score vanwege ontbrekende steun voor een verbod op het gebruik van pvc en broom in elektronica. Lees verder | |
| 5.3 | 4. Philips - Bijft gelijk, ondanks een verminderde score vanwege ontbrekende steun voor een verbod op het gebruik van pvc en broom in elektronica. Lees verder | |
| 5.1 | 5. Apple - Stijgt. Al zijn apparaten zijn pvc- en broomvrij en lobbyt in Europa voor een verbod op deze stoffen. Lees verder | |
| 5.1 | 6. LG - Stijgt. Gaat antimoon en ftalaten uiterlijk 2012 uit zijn mobieltjes, tv’s, monitors en pc’s verbannen. Lees verder | |
| 5.1 | 7. Sony - Stijgt. Heeft van 2000 tot 2008 zijn broeikasgasuitstoot met 17 procent verminderd. Lees verder | |
| 5.1 | 7. Motorola - Daalt. Lobbyt niet voor het toevoegen van pvc en broom aan de lijst van verboden gifstoffen voor elektronica van de Europese RoHS. Lees verder | |
| 5.1 | 7. Samsung - Daalt sterk. Krijgt een strafpunt voor het niet nakomen van zijn belofte om pvc en broom uit te bannen. Lees verder | |
| 4.9 | 10. Panasonic - Blijft gelijk. Scoort redelijk op de energiecriteria, matig op de chemicaliëncriteria en slecht op de afvalcriteria. Lees verder | |
| 4.7 | 11. HP - Stijgt. Wil dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium piekt en direct na deze piek snel daalt. Lees verder | |
| 4.5 | 12. Acer - Stijgt. Lobbyt voor een verbod op PVC en broom in de Europese RoHS-richtlijn. Lees verder | |
| 4.5 | 13. Sharp - Zakt enorm. De informatie die het bedrijf geeft over zijn chemicaliënmanagement is verslechterd. Lees verder | |
| 3.9 | 14. Dell - Zakt. Maakt nog steeds geen enkele geheel pvc- en broomvrije computer. Lees verder | |
| 3.5 | 15. Fujitsu - Stijgt vanwege een verbeterde score op de energiecriteria. Lees verder | |
| 2.5 | 16. Lenovo - Stijgt, ondanks gelijkblijvende score. Moet nog flink verbeteren op de energie- en chemicaliëncriteria. Lees verder | |
| 2.4 | 17. Microsoft - Zakt. Steunt niet het toevoegen van pvc en broom aan de lijst van verboden gifstoffen voor elektronica van de Europese RoHS. Lees verder | |
| 1.4 | 18. Nintendo - Blijft het slechtste jongetje van de klas en verbetert zijn score niet. Lees verder |
De bedrijven zijn gerangschikt op basis van criteria over het gebruik van giftige stoffen en reycling. Voor meer uitleg over de specifieke criteria klik hier.
De ranglijst wordt iedere 3 maanden ververst.
Disclaimer: Greenpeace's ‘Guide to Greener Electronics’ is bedoeld om de elektronicasector op te schonen en om de producenten te bewegen verantwoordelijkheid te nemen voor de volledige levenscyclus van hun producten, inclusief het elektronica-afval dat door hun producten ontstaat. De ‘Guide’ rangschikt bedrijven enkel en alleen op bovengenoemde criteria en niet op arbeidsvoorwaarden of enige andere zaken, maar Greenpeace erkent dat deze belangrijk zijn voor de productie en het gebruik van elektronicaproducten. Zie hier een uitgebreide beschrijving van de beoordelingscriteria.
V082209INT25403
Meld fouten en verbroken links |